芬甲直播
SJK学院
哈卡
01
卡亚尼卡帕
科特卡
00
哈卡
查普斯
00
MP米克力
EIF埃克纳
00
MP米克力
EIF埃克纳
00
MP米克力
EIF埃克纳
00
PK-35海
克鲁比04
00
PK-35海
克鲁比04
00
PK-35海
克鲁比04
00
卡亚尼卡帕
查普斯
00
芬甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-21 21:00 | 吉普 | 2-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-22 23:30 | SJK学院 | 3-4 | TPS土尔库 | 2-3 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | EIF埃克纳 | 4-2 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | 克鲁比04 | 4-6 | 查普斯 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | PK-35海 | 0-0 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-26 21:00 | TPS土尔库 | 2-1 | 吉普 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | EIF埃克纳 | 4-2 | 查普斯 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0-3 | SJK学院 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | 莎埃帕 | 1-2 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-28 23:30 | 克鲁比04 | 0-2 | 拉赫蒂 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | 查普斯 | 0-6 | TPS土尔库 | 0-5 |
|
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | PK-35海 | 1-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | SJK学院 | 1-2 | 克鲁比04 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-05 00:15 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 | 吉普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-10 21:00 | EIF埃克纳 | 3-4 | 克鲁比04 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-10 21:00 | 莎埃帕 | 1-1 | 查普斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 23:30 | 吉普 | 3-1 | 拉赫蒂 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 23:30 | SJK学院 | 1-1 | PK-35海 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-14 23:30 | TPS土尔库 | 4-2 | 卡亚尼卡帕 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 查普斯 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 莎埃帕 | 0-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 21:00 | 克鲁比04 | 3-1 | TPS土尔库 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 23:30 | PK-35海 | 4-0 | 卡亚尼卡帕 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | 吉普 | 0-3 | 克鲁比04 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 3-1 | 莎埃帕 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | PK-35海 | 1-0 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | SJK学院 | 0-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | TPS土尔库 | 2-2 | 拉赫蒂 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-25 21:00 | 克鲁比04 | 1-1 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 21:00 | 拉赫蒂 | 5-3 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | EIF埃克纳 | 1-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | 查普斯 | 2-2 | SJK学院 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | 莎埃帕 | 1-2 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-01 21:00 | 吉普 | 1-1 | PK-35海 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0-5 | 克鲁比04 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 23:30 | 莎埃帕 | 0-0 | SJK学院 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 23:30 | 拉赫蒂 | 2-0 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 23:30 | TPS土尔库 | 2-0 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | EIF埃克纳 | 0-1 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | 查普斯 | 2-2 | 卡亚尼卡帕 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | PK-35海 | 2-3 | TPS土尔库 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | SJK学院 | 3-1 | 吉普 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-07-23 23:30 | 克鲁比04 | 3-1 | 莎埃帕 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-13 23:30 | 查普斯 | 2-0 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-13 23:30 | TPS土尔库 | 3-2 | SJK学院 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 1-3 | EIF埃克纳 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 22:00 | 拉赫蒂 | 2-1 | PK-35海 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 23:00 | 莎埃帕 | 0-0 | 吉普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-18 22:00 | SJK学院 | 5-3 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-18 23:30 | PK-35海 | 3-1 | 莎埃帕 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 查普斯 | 1-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 吉普 | 1-2 | TPS土尔库 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 克鲁比04 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-27 23:30 | EIF埃克纳 | 2-0 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 00:00 | TPS土尔库 | 4-2 | 查普斯 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 19:00 | 莎埃帕 | 1-2 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 01:00 | 克鲁比04 | 3-2 | SJK学院 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 21:00 | 吉普 | 3-1 | 卡亚尼卡帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-23 23:30 | PK-35海 | 2-1 | SJK学院 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-03 23:30 | 拉赫蒂 | 3-2 | 吉普 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-03 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 4-2 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 23:30 | 查普斯 | 4-3 | 莎埃帕 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-06 00:00 | 克鲁比04 | 2-2 | EIF埃克纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-08 23:30 | 吉普 | 1-1 | 查普斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-08 23:30 | SJK学院 | 0-3 | 拉赫蒂 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | EIF埃克纳 | 4-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | TPS土尔库 | 4-1 | 克鲁比04 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-13 21:00 | 克鲁比04 | 1-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | EIF埃克纳 | 3-1 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 查普斯 | 1-4 | PK-35海 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 莎埃帕 | 1-0 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-14 23:30 | 拉赫蒂 | 2-2 | TPS土尔库 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-16 23:30 | 吉普 | 3-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-07-18 23:30 | TPS土尔库 | 3-2 | 莎埃帕 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 19:00 | 卡亚尼卡帕 | 2-2 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 21:00 | SJK学院 | 4-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 23:00 | PK-35海 | 1-1 | 克鲁比04 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | EIF埃克纳 | 0-2 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | 查普斯 | 2-1 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | PK-35海 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-28 23:30 | 克鲁比04 | 1-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-28 23:30 | SJK学院 | 3-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 吉普 | 3-1 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 0-3 | 查普斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 拉赫蒂 | 3-1 | EIF埃克纳 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 莎埃帕 | 0-3 | 克鲁比04 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | TPS土尔库 | 1-2 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-15 23:30 | 查普斯 | 2-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 23:30 | TPS土尔库 | 1-3 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 21:00 | 吉普 | 0-1 | 克鲁比04 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 22:00 | 拉赫蒂 | 2-2 | 卡亚尼卡帕 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-18 23:30 | EIF埃克纳 | 2-3 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | EIF埃克纳 | 0-2 | 拉赫蒂 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35海 | 0-0 | 查普斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | TPS土尔库 | 2-1 | SJK学院 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 21:00 | 莎埃帕 | 0-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 23:00 | 克鲁比04 | 0-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-28 23:30 | 拉赫蒂 | 2-2 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 23:30 | 查普斯 | 0-0 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 23:30 | PK-35海 | 0-2 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 3-3 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | SJK学院 | 2-1 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-05 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 2-3 | 查普斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-05 23:30 | TPS土尔库 | 4-0 | EIF埃克纳 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-06 20:00 | 莎埃帕 | 1-2 | PK-35海 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-06 21:00 | 吉普 | 1-0 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-25 01:00 | 克鲁比04 | 1-4 | SJK学院 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-12 23:30 | EIF埃克纳 | 2-3 | 莎埃帕 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-12 23:30 | PK-35海 | 1-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 22:00 | SJK学院 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-15 00:00 | 克鲁比04 | 2-3 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-19 22:00 | 吉普 | 2-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 22:30 | 莎埃帕 | 1-4 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 23:30 | 查普斯 | 1-1 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 3-1 | SJK学院 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-20 19:00 | PK-35海 | 2-1 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 23:30 | EIF埃克纳 | 4-1 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 20:00 | TPS土尔库 | 0-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 00:30 | 克鲁比04 | 1-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 22:00 | SJK学院 | 1-1 | 查普斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-03 23:30 | 拉赫蒂 | 3-0 | SJK学院 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-03 23:30 | PK-35海 | 1-2 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 20:00 | 莎埃帕 | 1-0 | TPS土尔库 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 吉普 | 2-1 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 23:30 | 克鲁比04 | 2-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | EIF埃克纳 | 2-1 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | 查普斯 | 1-1 | 吉普 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | 卡亚尼卡帕 | 1-2 | 莎埃帕 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | SJK学院 | 1-2 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | TPS土尔库 | 3-3 | 拉赫蒂 | 3-1 |
|
芬甲新闻情报
布莱顿主场大胜特罗姆瑟,成功晋级欧协联
罗德里巴萨首秀获赞“完美”,新援助力球队两连胜
2026年夏季转会窗日程一览:各大联赛开闭时间公布
曼联完成布莱顿中场巴莱巴转会
欧冠附加赛:林茨惊天逆转凯尔特人;博德闪耀连续晋级正赛
诺丁汉森林敲定切尔西前锋德拉普,转会费约5000万英镑
2026全球俱乐部品牌价值榜:皇马三连冠,阿森纳跻身前三
罗马诺:恩佐已同意加盟曼城,蓝月亮即将正式报价
转会窗口最后一周:巴萨后卫巴尔德接近曼联,曼城瞄准恩佐·费尔南德斯
利物浦客场2-2纽卡斯尔,防线旧疾再现令人担忧
尤文图斯主帅淡定回应阿森纳挖角:伊尔迪兹今夏不可动摇
赫林顿闪耀英超首秀,赫尔城爆冷掀翻曼联
News 欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
News 盘点当今足坛十大巨星:谁是最佳球员?
News 阿尔特塔的王朝蓝图:吉马良斯视阿森纳为夺...
News 曼城转会截止日前瞄准利物浦前锋加克波
News 利物浦重启巴尔科拉转会谈判 加克波或离队
News 罗马诺:新月接近签马丁内利,费用总价65...
News 恩昆库租借重返莱比锡,从AC米兰回归德甲
News 斯特拉斯堡官宣凯利曼加盟,切尔西设回购条...
News 今日热话·8月25日|新赛季英超第二轮本...
News 利物浦主帅:伊萨克虽未进球但展现进步
News 马雷斯卡尝试变阵:格伊客串中场,曼城逆转...
News 拉菲尼亚双响,巴萨五球横扫埃尔切强势卫冕...