巴帕联直播
约瑟斯独立P
隆迪那
斯尔诺特
科里蒂巴
欧帕尔利奥
伊瓜苏
00
马林加
安德拉斯巴西
00
隆迪那
斯尔诺特
00
卡斯卡韦尔
科里蒂巴
00
阿祖里兹FC
约瑟斯独立P
00
巴拉纳竞技
加洛马林加
00
科里蒂巴
约瑟斯独立P
00
欧帕尔利奥
卡斯卡韦尔
00
巴帕联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-1 | 巴拉纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 05:30 | 1-2 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 斯尔诺特 | 2-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 科里蒂巴 | 0-2 | 隆迪那 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 05:30 | 马林加 | 2-1 | 约瑟斯独立P | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-15 07:00 | 巴拉纳竞技 | 5-1 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-15 22:00 | 安德拉斯巴西 | 2-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 科里蒂巴 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 马林加 | 0-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 07:00 | 巴拉纳 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-5 | 斯尔诺特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 隆迪那 | 2-3 | 马林加 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 科里蒂巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 巴拉纳 | 0-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 斯尔诺特 | 1-2 | 隆迪那 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 马林加 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 3-0 | 安德拉斯巴西 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-23 21:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-26 03:00 | 科里蒂巴 | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-26 05:30 | 2-0 | 斯尔诺特 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 马林加 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:30 | 隆迪那 | 3-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-29 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 马林加 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 安德拉斯巴西 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-02 03:00 | 0-1 | 巴拉纳 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 卡斯卡韦尔 | 2-0 | 马林加 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 欧帕尔利奥 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 隆迪那 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 巴拉纳竞技 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 05:30 | 斯尔诺特 | 4-1 | 科里蒂巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-05 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 马林加 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-2 | 安德拉斯巴西 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 斯尔诺特 | 2-2 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 隆迪那 | 2-1 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 07:00 | 巴拉纳竞技 | 3-1 | 约瑟斯独立P | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-09 02:30 | 安德拉斯巴西 | 1-0 | 斯尔诺特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 03:00 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 巴拉纳 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 03:00 | 1-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-10 05:30 | 马林加 | 2-3 | 巴拉纳竞技 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-12 07:00 | 科里蒂巴 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-02-13 06:00 | 隆迪那 | 2-1 | 安德拉斯巴西 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 斯尔诺特 | 2-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 马林加 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 阿祖里兹FC | 2-0 | 斯尔诺特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 隆迪那 | 0-1 | 巴拉纳竞技 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-1 | 马林加 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 巴拉纳 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 07:00 | 阿祖里兹FC | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-1 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-19 07:00 | 隆迪那 | 1-2 | 欧帕尔利奥 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴帕联新闻情报
时隔16年进决赛!西班牙2-0法国 奥亚萨瓦尔波罗破门
利物浦主帅伊劳拉承认仍需引援,俱乐部正积极运作补强
赖斯有望出战世界杯半决赛,英格兰队迎战阿根廷
哈兰德与挪威队世界杯止步后回国,获英雄式欢迎
2026世界杯新秀巡礼:迪奥曼德、弗里曼、曼赞比展现潜力
英格兰裁判奥利弗与泰勒无缘世界杯决赛原因解析
历史首次!世界杯半决赛排名前四球队会师
阿根廷2-1瑞士:阿尔瓦雷斯世界波,潘帕斯雄鹰加时险胜晋级四强
亚马尔:法国队半决赛该怕我们
世界杯半决赛:法国vs西班牙,7月15日 03:00
克洛普曝料:利物浦曾用私人飞机与姆巴佩谈判,最终未能签下
德甲新援:澳大利亚中场奥孔-恩斯特勒加盟科隆
News 西班牙20淘汰法国,主帅豪言球队“不可战...
News 英阿世界杯半决赛:英国不增派警力
News 世界杯半决赛!法国vs西班牙首发,姆巴佩...
News 美籍裁判埃尔法斯将执裁英格兰VS阿根廷半...
News 法西半决赛前,德尚盛赞对手并展望精彩对决
News 世界杯半决赛前瞻:法国VS西班牙 最强之...
News 挪威与哈兰德虽败犹荣,世界杯之旅奠定巨星...
News 夏季转会动态:曼联利物浦争狼队中场,切尔...
News 因凡蒂诺:世界杯扩军至64队将成议题
News 世界杯四强巡礼:法国VS西班牙,英格兰V...
News 英格兰21挪威:贝林厄姆加时绝杀,三狮军...
News 挪威 VS 英格兰 阵容首发